SCOA League Results
SCOA League Results for 2021-22 after SCOL4 (WIM: Ocknell & Lucas Castle)
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Rhodes | M10 | BADO | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 2 | E Skidmore | W10 | TVOC | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | T Green | M10 | TVOC | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| =1 | Z Harlock-Askew | M10 | TVOC | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | E Skidmore | W10 | TVOC | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 3 | R Green | M10 | TVOC | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Williams | M12 | BKO | 85 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 2 | E Vaughan | M12 | BKO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | S Drew | M10 | TVOC | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 4 | J Longley | M14 | TVOC | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 5 | N Drew | M10 | TVOC | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 6 | L Townley | W14 | SN | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S R.d. | W16 | TVOC | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 2 | M Dennett | M50 | TVOC | 99 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 3 | N Taylor | M14 | TVOC | 93 | 100 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
| 4 | D Currie | M14 | SOC | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5 | R Spearman | M60 | BKO | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 6 | G Williams | M40 | BKO | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A MacGregor | M80 | BAOC | 98 | 100 | 95 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
| 2 | R Rae | M75 | BKO | - | 97 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
| =3 | T Ludford | M75 | BADO | 99 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| =3 | L Stradling | W65 | BKO | 83 | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| 4 | B Davidson | M75 | SOC | 83 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 5 | D Harper | W70 | BKO | 93 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Whittle | M50 | BKO | 77 | 100 | 90 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
| 2 | T Whittle | W50 | BKO | - | 98 | 94 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
| =3 | E Dickson | W60 | BAOC | 87 | 92 | 79 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| =3 | C Prosser | W60 | BAOC | - | 95 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 4 | I Prosser | M65 | BAOC | - | 94 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
| 5 | P Stradling | M60 | BKO | 78 | 93 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Dickson | M65 | BAOC | 100 | 91 | 92 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
| 2 | J Taylor | M16 | TVOC | 92 | 96 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 3 | P Taylor | M45 | TVOC | 90 | 96 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 |
| 4 | R Sharp | M55 | TVOC | 93 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 5 | M Frizzell | M60 | BADO | - | 92 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 6 | V Kuznetsov | M65 | TVOC | - | 91 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Methven | M16 | BKO | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 2 | S Ross | M40 | TVOC | 96 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| 3 | C Rhodes | M40 | BADO | 86 | 95 | 82 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
| 4 | S Rollins | W45 | SN | 94 | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 5 | N Bunn | M55 | TVOC | - | - | 86 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| 6 | J Travnicek | M45 | TVOC | 86 | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
No results are available for this class as yet.
