SCOA League 2025-26: Club competition results after SCOL5
| Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Runners | Points | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | 84.16 | 86.63 | 75.21 | 81.95 | 83.08 | 105 | 8772.33 | 411.03 | |||||||
| BAOC | 87.41 | 86.50 | 74.59 | 79.53 | 82.84 | 30 | 2490.29 | 410.87 | |||||||
| TVOC | 81.84 | 74.70 | 85.75 | 80.53 | 78.24 | 140 | 11456.88 | 401.06 | |||||||
| BKO | 82.71 | 69.34 | 77.92 | 76.26 | 73.55 | 100 | 7714.06 | 379.78 | |||||||
| BADO | 76.63 | 69.98 | 74.38 | 80.05 | 77.74 | 34 | 2602.72 | 378.78 | |||||||
| SOC | 70.67 | 74.44 | 57.39 | 83.23 | 79.44 | 80 | 6293.20 | 365.17 | |||||||
| SARUM | 91.40 | 71.80 | 66.35 | 5 | 367.69 | 229.55 |
