SCOA League Results
SCOA League Results for 2022-23 after SCOL7 (BKO: Bloom Wood (E07))
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | O Rhodes | M10 | BADO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| =1 | I Busby | W12 | TVOC | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | E Skidmore | W10 | TVOC | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Ogilvie | M12 | SN | - | - | - | 100 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 135 |
| =2 | D Walker | M14 | TVOC | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| =2 | F Fisher | W14 | TVOC | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| =2 | O Rhodes | M10 | BADO | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| =2 | O Ross | M12 | TVOC | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | S Busby | W10 | TVOC | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Williams | M14 | BKO | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2 | J Longley | M16 | TVOC | - | - | - | - | - | 94 | 90 | - | - | - | - | - | 184 |
| 3 | E Vaughan | M14 | BKO | - | - | 90 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 177 |
| 4 | D Walker | M14 | TVOC | - | - | - | - | 100 | 69 | - | - | - | - | - | - | 169 |
| 5 | L Daplyn | W14 | SN | 85 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 165 |
| 6 | D Timms | M10 | TVOC | - | - | 78 | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | 151 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Light | W21 | SOC | 76 | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
| =2 | J Birkinshaw | M55 | TVOC | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| =2 | C Skidmore | W35 | TVOC | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| =2 | B Calnan | M70 | TVOC | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| =2 | T Busby | W40 | TVOC | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| =2 | J Daplyn | W40 | SN | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A MacGregor | M80 | BAOC | 99 | 94 | 97 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 |
| 2 | R Steptoe | M75 | TVOC | 94 | - | - | - | 79 | 77 | 91 | - | - | - | - | - | 341 |
| 3 | L Stradling | W65 | BKO | 79 | - | - | 61 | - | 65 | 81 | - | - | - | - | - | 286 |
| 4 | J Farren | M85 | TVOC | 74 | - | 74 | 53 | 70 | 46 | 61 | - | - | - | - | - | 279 |
| 5 | E Dickson | W65 | BAOC | 100 | - | - | 79 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 6 | R Pleasant | M75 | SOC | 99 | - | - | 78 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Taylor | M16 | TVOC | 100 | 100 | - | 100 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 384 |
| 2 | B Newitt | W55 | SOC | 88 | 82 | - | 81 | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - | 352 |
| 3 | P Stradling | M65 | BKO | 78 | 91 | - | 78 | 92 | 86 | 70 | - | - | - | - | - | 347 |
| 4 | A Jones | M55 | BKO | 76 | 80 | 62 | 89 | 74 | 94 | - | - | - | - | - | - | 339 |
| 5 | C Prosser | W60 | BAOC | 69 | 87 | 61 | 86 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 333 |
| 6 | T Whittle | W50 | BKO | 74 | 82 | 49 | 79 | 82 | 84 | - | - | - | - | - | - | 327 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Thetford | M60 | TVOC | - | - | 100 | 98 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 398 |
| 2 | P Taylor | M45 | TVOC | 89 | 96 | - | 100 | - | 96 | 91 | - | - | - | - | - | 383 |
| 3 | V Kuznetsov | M65 | TVOC | - | - | 85 | 87 | 99 | 91 | 91 | - | - | - | - | - | 368 |
| 4 | R Sharp | M55 | TVOC | 76 | 87 | 84 | - | 97 | 93 | 90 | - | - | - | - | - | 367 |
| 5 | P Thwaites | M60 | SOC | 82 | 96 | - | - | 100 | - | 87 | - | - | - | - | - | 365 |
| 6 | N Baker | M70 | TVOC | 72 | - | 100 | 91 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 348 |
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Rollins | W45 | SN | 97 | - | 94 | 87 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 374 |
| 2 | P Fox | M60 | SN | 74 | 87 | 86 | 75 | 100 | 75 | 86 | - | - | - | - | - | 359 |
| 3 | K Belsey | M55 | SN | 84 | - | - | 70 | 84 | 81 | 90 | - | - | - | - | - | 339 |
| 4 | B Green | M45 | TVOC | 80 | - | 88 | 78 | 84 | - | 81 | - | - | - | - | - | 333 |
| 5 | S Bailey | M60 | SN | 73 | - | - | 62 | 83 | - | 89 | - | - | - | - | - | 307 |
| 6 | P Daplyn | M40 | SN | 100 | - | - | 89 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 289 |
No results are available for this class as yet.
