SCOA League 2025-26: Full results after SCOL2: Brown course
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Daplyn | M40 | SN | 95.3 | 100.0 | 195 |
| 2 | Gareth Mansfield | M35 | BAOC | 92.6 | 83.3 | 176 |
| 3 | Paul Fox | M60 | SN | 79.2 | 76.1 | 155 |
| 4 | Aleksei Dnestrovskii | M55 | TVOC | 78.4 | 75.7 | 154 |
| 5 | Charles Gook | M55 | BADO | 75.9 | 74.8 | 151 |
| 6 | Paul Martin | M55 | SN | 81.8 | 66.5 | 148 |
| 7 | Nat Skidmore | M40 | TVOC | 80.0 | 67.0 | 147 |
| 8 | James Lyne | M35 | SN | 100.0 | 100 | |
| 8 | David Currie | M45 | SOC | 100.0 | 100 | |
| 10 | Adam Poole | M35 | TVOC | 91.2 | 91 | |
| 11 | Duncan Currie | M16 | SOC | 87.6 | 88 | |
| 12 | Thomas Howell | M21 | SN | 87.4 | 87 | |
| 13 | David Thomas | M21 | BKO | 84.6 | 85 | |
| 14 | Patrick Butlin | M40 | TVOC | 82.6 | 83 | |
| 15 | Edward Willcox | M40 | BAOC | 81.8 | 82 | |
| 16 | Ian Elder | M40 | TVOC | 77.0 | 77 | |
| 17 | Keith Belsey | M55 | SN | 75.3 | 75 | |
| 18 | Simon Kippin | M50 | TVOC | 72.1 | 72 | |
| 19 | Matvei Dnestrovskii | M14 | TVOC | 71.9 | 72 | |
| 20 | Laurence Townley | M50 | SN | 70.4 | 70 | |
| 21 | Oscar Sly | M45 | TVOC | 69.6 | 70 | |
| 22 | Thomas Cann | M21 | BKO | 67.7 | 68 | |
| 23 | Bo Oqvist | M50 | BKO | 67.6 | 68 | |
| 24 | Gary Sawyer | M45 | SARUM | 65.8 | 66 | |
| 25 | Carys Sharp | W20 | TVOC | 62.3 | 62 | |
| 26 | Amelia Wing | W18 | BKO | 61.5 | 62 | |
| 27 | Jon Vaughan | M45 | BKO | 56.3 | 56 | |
| 28 | Tom Frost | M55 | SN | 54.8 | 55 | |
| 29 | Lee Ludlow | M40 | SN | 50.9 | 51 |
