White
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Gook | W10 | BADO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1 | F Gook | W10 | BADO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Yellow
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Perrin | M12 | BKO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1 | E Perrin | M12 | BKO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Orange
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Taylor | M12 | TVOC | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 1 | N Taylor | M12 | TVOC | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 2 | C Jacobs | M14 | SARUM | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 2 | C Jacobs | M14 | SARUM | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 3 | S Cunnane | M12 | TVOC | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 3 | S Cunnane | M12 | TVOC | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
Light Green
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Tommy | M12 | SN | 59 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
| 1 | R Tommy | M12 | SN | 59 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
| 2 | J Taylor | M14 | TVOC | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | J Taylor | M14 | TVOC | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | C Sharp | W14 | TVOC | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 3 | C Sharp | W14 | TVOC | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
Short Green
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Gipsle | W65 | TVOC | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 1 | I Gipsle | W65 | TVOC | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 2 | J Thompson | M80 | TVOC | 74 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 |
| 2 | J Thompson | M80 | TVOC | 74 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 |
| 3 | J Farren | M80 | TVOC | 70 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
| 3 | J Farren | M80 | TVOC | 70 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
Green
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Steed | M55 | BADO | 96 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| 1 | J Steed | M55 | BADO | 96 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| 2 | J Prowting | M70 | TVOC | 92 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 2 | J Prowting | M70 | TVOC | 92 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 3 | P Jones | M60 | SN | 88 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 3 | P Jones | M60 | SN | 88 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
Blue
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Dickson | M60 | BAOC | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 1 | C Dickson | M60 | BAOC | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 2 | J Hartwell | M60 | SOC | 84 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
| 2 | J Hartwell | M60 | SOC | 84 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
| 3 | I Buxton | M50 | TVOC | 87 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
| 3 | I Buxton | M50 | TVOC | 87 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
Brown
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Saunders | M40 | BKO | 100 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
| 1 | M Saunders | M40 | BKO | 100 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
| 2 | J Travnicek | M40 | TVOC | 96 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 2 | J Travnicek | M40 | TVOC | 96 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 3 | K Belsey | M50 | SN | 91 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
| 3 | K Belsey | M50 | SN | 91 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
No results are available for this class as yet.
