SCOA League 2009-10: Full results after SCOL10: White course
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Watkins | M10 | BADO | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 99 | 199 |
| 2 | J Jefferies | W45 | BKO | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 85 | 185 |
| 3 | B Watkins | M10 | BADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 3 | L Edwards | W5 | SN | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | E Kippin | W10 | TVOC | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 3 | R Phillips | W12 | BKO | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 3 | J Cunnane | M5 | TVOC | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 8 | J Kemp | M7 | BAOC | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
| 9 | G de Carvalho | M10 | BADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
