SCOA League 2001-2: Full results after SCOL10: Blue course
| Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Davidson | M35 | TVOC | 87 | 80 | 83 | 82 | 95 | 85 | 99 | 449 | |||
| 2 | K Ellis | M35 | BKO | 88 | 79 | 72 | 77 | 91 | 80 | 83 | 93 | 435 | ||
| 3 | L Rose | M45 | BADO | 85 | 90 | 84 | 86 | 88 | 55 | 74 | 77 | 433 | ||
| 4 | M Unsworth | M45 | SOC | 87 | 80 | 85 | 84 | 71 | 92 | 428 | ||||
| 5 | D Nixon | M55 | SOC | 90 | 93 | 88 | 67 | 78 | 416 | |||||
| 6 | T Ludford | M55 | BADO | 94 | 80 | 97 | 82 | 353 | ||||||
| 7 | A Wilkes | M50 | BKO | 81 | 69 | 55 | 72 | 74 | 351 | |||||
| 8 | J Archer | W45 | SN | 79 | 74 | 57 | 75 | 65 | 350 | |||||
| 9 | R Flint | M18 | BKO | 86 | 75 | 84 | 92 | 337 | ||||||
| 10 | M Bray | M45 | SN | 87 | 92 | 61 | 81 | 321 | ||||||
| 11 | M Thompson | M45 | TVOC | 79 | 82 | 65 | 83 | 309 | ||||||
| 12 | D Looker | M60 | BKO | 85 | 84 | 70 | 69 | 308 | ||||||
| 13 | C Sanderson | M16 | TVOC | 95 | 95 | 97 | 287 | |||||||
| 14 | M Ricketts | M50 | TVOC | 100 | 96 | 85 | 281 | |||||||
| 15 | E Harper | M50 | BKO | 75 | 79 | 64 | 63 | 281 | ||||||
| 16 | D Edwards | M50 | TVOC | 92 | 86 | 100 | 278 | |||||||
| 17 | R Moss | M55 | SOC | 88 | 89 | 90 | 267 | |||||||
| 18 | R Cartwright | M50 | SOC | 92 | 90 | 78 | 260 | |||||||
| 19 | D Stubbs | M45 | BKO | 90 | 86 | 83 | 259 | |||||||
| 20 | R Pleasant | M50 | SOC | 89 | 87 | 81 | 257 | |||||||
| 21 | C Holcombe | M40 | BAOC | 87 | 91 | 79 | 257 | |||||||
| 22 | G Wass | M50 | BKO | 82 | 84 | 85 | 251 | |||||||
| 23 | C Hicks | M45 | SOC | 88 | 86 | 74 | 248 | |||||||
| 24 | L Gillespie | W21 | TVOC | 88 | 79 | 77 | 244 | |||||||
| 25 | G Mills | M45 | TVOC | 67 | 74 | 100 | 241 | |||||||
| 26 | B Pilling | M50 | SN | 71 | 75 | 80 | 226 | |||||||
| 27 | S Ludford | W35 | BADO | 76 | 71 | 74 | 221 | |||||||
| 28 | S Stone | M50 | TVOC | 78 | 71 | 58 | 207 | |||||||
| 29 | J Wilson | M35 | SN | 60 | 81 | 63 | 204 | |||||||
| 30 | M Adams | W40 | SOC | 69 | 64 | 70 | 203 | |||||||
| 31 | R Sanderson | M18 | TVOC | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| 32 | A Nash | M21 | SOC | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| 33 | S Moore | M40 | BKO | 96 | 96 | 192 | ||||||||
| 34 | R Horner | W40 | BKO | 72 | 46 | 72 | 190 | |||||||
| 35 | P Fox | M40 | SN | 92 | 94 | 186 | ||||||||
| 36 | T Wright | M21 | OUOC | 93 | 92 | 185 | ||||||||
| 37 | P Cooper | M50 | SOC | 88 | 91 | 179 | ||||||||
| 38 | J Crichton | M45 | BAOC | 94 | 83 | 177 | ||||||||
| 39 | C Caffall | M40 | TVOC | 86 | 88 | 174 | ||||||||
| 40 | A Pennington | W18 | SOC | 95 | 76 | 171 | ||||||||
| 41 | A Morgan-Giles | M45 | SN | 84 | 86 | 170 | ||||||||
| 42 | S Pullen | M45 | SOC | 86 | 81 | 167 | ||||||||
| 43 | A Wallis | M45 | SN | 91 | 75 | 166 | ||||||||
| 44 | T Bray | M16 | SN | 72 | 94 | 166 | ||||||||
| 45 | P Inness | M35 | BKO | 82 | 81 | 163 | ||||||||
| 46 | M Ockenden | W40 | TVOC | 82 | 80 | 162 | ||||||||
| 47 | S Green | M40 | BKO | 77 | 83 | 160 | ||||||||
| 48 | A Kersley | M40 | BADO | 76 | 84 | 160 | ||||||||
| 49 | M Wright | M40 | TVOC | 75 | 83 | 158 | ||||||||
| 50 | R Maclagan | M21 | SN | 86 | 72 | 158 | ||||||||
| 51 | B Davidson | M50 | SOC | 82 | 75 | 157 | ||||||||
| 52 | R Massey | M60 | SOC | 74 | 82 | 156 | ||||||||
| 53 | K Williams | W21 | SN | 75 | 81 | 156 | ||||||||
| 54 | J Calvert | M40 | SN | 82 | 73 | 155 | ||||||||
| 55 | P Webb | M65 | SOC | 77 | 77 | 154 | ||||||||
| 56 | A Cummings | W40 | TVOC | 80 | 73 | 153 | ||||||||
| 57 | C Edwards | W40 | TVOC | 84 | 68 | 152 | ||||||||
| 58 | J Hague | M60 | TVOC | 76 | 73 | 149 | ||||||||
| 59 | N Adams | M45 | SOC | 20 | 80 | 44 | 144 | |||||||
| 60 | S Francis | W21 | SN | 73 | 70 | 143 | ||||||||
| 61 | P Knight | M40 | BAOC | 76 | 62 | 138 | ||||||||
| 62 | R Hesselden | M50 | BADO | 58 | 79 | 137 | ||||||||
| 63 | M Grant | M21 | SN | 74 | 62 | 136 | ||||||||
| 64 | P Kilpin | M50 | TVOC | 61 | 62 | 123 | ||||||||
| 67 | S McKinley | M35 | SN | 100 | 100 | |||||||||
| 65 | J Prowting | M55 | TVOC | 100 | 100 | |||||||||
| 66 | R Manning | M21 | SOC | 100 | 100 |
